NIVEL | SECCION | CANTIDAD DE PAGOS ANUALES (EN CUOTAS) | TOTAL DE MATRICULA Y OTRO SERVICIO | 10 CUOTAS | TOTAL DE ESCOLARIDAD ANUAL |
PRE KINDER | PREESCOLAR | 10 | B/.280.00 | B/.220.00 | B/.2,200.00 |
KINDER | PREESCOLAR | 10 | B/.280.00 | B/.220.00 | B/.2,200.00 |
I GRADO | PRIMARIA | 10 | B/.285.00 | B/.235.00 | B/.2,350.00 |
II GRADO | PRIMARIA | 10 | B/.285.00 | B/.235.00 | B/.2,350.00 |
III GRADO | PRIMARIA | 10 | B/.285.00 | B/.235.00 | B/.2,350.00 |
IV GRADO | PRIMARIA | 10 | B/.285.00 | B/.235.00 | B/.2,350.00 |
V GRADO | PRIMARIA | 10 | B/.285.00 | B/.235.00 | B/.2,350.00 |
VI GRADO | PRIMARIA | 10 | B/.285.00 | B/.235.00 | B/.2,350.00 |
VII GRADO | ESCUELA MEDIA | 10 | B/.340.00 | B/.260.00 | B/.2,600.00 |
VIII GRADO | ESCUELA MEDIA | 10 | B/.340.00 | B/.260.00 | B/.2,600.00 |
IX GRADO | ESCUELA MEDIA | 10 | B/.340.00 | B/.260.00 | B/.2,600.00 |
GASTOS DE GRADUACION APLICA UNICAMENTE PARA IX GRADO (9 GRADO) | B/.85.00 | ||||
X GRADO | BACHILLERATO | 10 | B/.380.00 | B/.270.00 | B/.2,700.00 |
XI GRADO | BACHILLERATO | 10 | B/.380.00 | B/.270.00 | B/.2,700.00 |
XII GRADO | BACHILLERATO | 10 | B/.380.00 | B/.270.00 | B/.2,700.00 |
GASTOS DE GRADUACION APLICA UNICAMENTE PARA XII GRADO (12 GRADO) | B/.125.00 |
Este anexo es parte integrante del Contrato Privado de Prestación de Servicios de Enseñanza
INCLUYE: Matrícula, Seguro Escolar de Accidentes, Servicio de Orientación, Departamento Psicopedagógico, Escuela de Padres, Biblioteca, Actividades Deportivas, Aula de Informática, Ciencias, Biología, Física, Química, Información Académica vía Web, Aula de Música, Carnet de Alumno, Día de la Familia, Español, Idiomas Inglés y Alemán (Opcional) Amplio Jardín para Pre Kínder y Kínder