NIVEL | SECCION | CANTIDAD DE PAGOS ANUALES (EN CUOTAS) | TOTAL DE MATRICULA Y OTRO SERVICIO | 10 CUOTAS | TOTAL DE ESCOLARIDAD ANUAL |
PRE KINDER | PREESCOLAR | 10 | B/.280.00 | B/.220.00 | B/.2,200.00 |
KINDER | PREESCOLAR | 10 | B/.280.00 | B/.220.00 | B/.2,200.00 |
I GRADO | PRIMARIA | 10 | B/.285.00 | B/.235.00 | B/.2,350.00 |
II GRADO | PRIMARIA | 10 | B/.285.00 | B/.235.00 | B/.2,350.00 |
III GRADO | PRIMARIA | 10 | B/.285.00 | B/.235.00 | B/.2,350.00 |
IV GRADO | PRIMARIA | 10 | B/.285.00 | B/.235.00 | B/.2,350.00 |
V GRADO | PRIMARIA | 10 | B/.285.00 | B/.235.00 | B/.2,350.00 |
VI GRADO | PRIMARIA | 10 | B/.285.00 | B/.235.00 | B/.2,350.00 |
VII GRADO | PRE MEDIA | 10 | B/.340.00 | B/.260.00 | B/.2,600.00 |
VIII GRADO | PRE MEDIA | 10 | B/.340.00 | B/.260.00 | B/.2,600.00 |
IX GRADO | PRE MEDIA | 10 | B/.340.00 | B/.260.00 | B/.2,600.00 |
GASTOS DE GRADUACION APLICA UNICAMENTE PARA IX GRADO (9 GRADO) | B/.85.00 | ||||
X GRADO | MEDIA | 10 | B/.380.00 | B/.270.00 | B/.2,700.00 |
XI GRADO | MEDIA | 10 | B/.380.00 | B/.270.00 | B/.2,700.00 |
XII GRADO | MEDIA | 10 | B/.380.00 | B/.270.00 | B/.2,700.00 |
GASTOS DE GRADUACION APLICA UNICAMENTE PARA XII GRADO (12 GRADO) | B/.125.00 |
Este anexo es parte integrante del Contrato Privado de Prestación de Servicios de Enseñanza
INCLUYEN: Inscripción, Seguro de Accidente Escolar, Servicio de Orientación, Departamento Psicopedagógico, Escuela para Padres, Biblioteca, Actividades Deportivas, Salón de Informática, Ciencias, Biología, Física, Química, Información Académica vía Web, Salón de Música, Carné Estudiantil, Día Familiar, Idiomas Español, Inglés y Alemán (Opcional) Amplio Jardín para Pre Kinder y Kinder